Szczawian bis(4-chlorobenzylu) CAS 19829-42-6
Struktura szczawianu bis(4-chlorobenzylu)
Właściwości chemiczne szczawianu bis(4-chlorobenzylu)
Temperatura wrzenia 440,8±40,0 °C (przewidywana)
Gęstość 1,374±0,06 g/cm3 (przewidywana)
Zastosowanie: CZUJNIK
Treść: nie mniej niż 98%
Inne powiązane chemikalia są wymienione poniżej, prosimy o przesłanie e-maila w celu uzyskania szczegółowych informacji.
ŚRODEK CHROMOGENNY | |||
NR CAS | NAZWA PRODUKTU | ZAWARTOŚĆ | |
1 | 63134-33-8 | 4-[(4-benzyloksyfenylo)sulfonylo]fenol | ≥98% |
2 | 232938-43-1 | N-(p-toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonyloksy)fenylo)mocznik | ≥99% |
3 | 95235-30-6 | 4-hydroksy-4′-izopropoksydifenylosulfon | ≥99,5% |
4 | 97042-18-7 | 4-(4-prop-1-en-2-yloksyfenylo)sulfonylofenol | ≥95% |
UCZULAJ | |||
NR CAS | NAZWA PRODUKTU | ZAWARTOŚĆ | |
1 | 132-54-7 | 1-hydroksy-2-naftoesan fenylu | ≥99% |
2 | 19829-42-6 | Szczawian bis(4-chlorobenzylu) | ≥98% |
BARWNIKI | |||
NR CAS | NAZWA PRODUKTU | ZAWARTOŚĆ | |
1 | 36886-76-7 | 3′,6′-DIMETOKSYFLUORAN | ≥99% |
2 | 21934-68-9 | 6′-(Dietyloamino)-1′,3′-dimetylofluoran | ≥99% |
3 | 132467-74-4 | 3,3-bis(4-dietyloamino-2-etoksyfenylo)-4-azaftalid | ≥98% |
4 | 89331-94-2 | 2-Anilino-6-dibutylamino-3-metylofluoran | ≥99,5% |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas